OCHOA CAMARGO Diego Antonio
OCHOA CAMARGO Diego Antonio
ВелогонщикШоссеТрек
Колумбия
UCI:
10007528796
Возраст: 33
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | |||||||||
| 11.04.2019 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 33 | 4 | - | - | |
| 11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 86 | 05:07:35 | - | - | |
| 11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 11 | 1 | - | - | |
| 10.04.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 82 | 04:06:11 | - | - | |
| 10.04.2019 | FRA | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 1 | 16 | - | - | |
| 10.04.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 78 | 08:24:33 | - | - | |
| 10.04.2019 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 24 | 4 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 80 | 04:18:22 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Итоговая горная классифиация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 1 | 16 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 15 | 4 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 80 | 04:18:25 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация горного этапа - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 1 | 16 | - | - | |
| 09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 15 | 4 | - | - | |
La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle | |||||||||
| 07.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 1.1 / ME | 47 | +01:09 | - | - | |
Route Adélie de Vitré | |||||||||
| 05.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 1.1 / ME | 30 | +09 | - | - | |
Tour de Taiwan | |||||||||
| 21.03.2019 | TPE | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 34 | 5 | - | - | |
| 21.03.2019 | TPE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 60 | 04:26:20 | - | - | |
| 21.03.2019 | TPE | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 12 | 5 | - | - | |
| 21.03.2019 | TPE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 5 | 16:44:27 | - | 50.0 | |
| 21.03.2019 | TPE | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 6 | 13 | - | - | |
Страница 11 из 34. Всего записей: 673